Винты по бетону шестигранная головка с фланцем TRILOW-резьба
Производитель: Ambrovit
БЕТОН С ТРЕЩИНАМИ / БЕЗ ТРЕЩИН

| Диаметр | Пределы | A | B | H | d | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | Min. | 9,78 | 14,20 | 6,20 | 7,25 | 6,00 |
| Max | 10,00 | 6,60 | 7,75 | |||
| 10,5 | Min. | 12,73 | 18,00 | 7,70 | 10,25 | 8,00 |
| Max | 13,00 | 8,10 | 10,75 | |||
| 12,5 | Min. | 14,73 | 22,30 | 8,70 | 12,25 | 10,00 |
| Max | 15,00 | 9,20 | 12,75 | |||
| 16,5 | Min. | 17,73 | 30,50 | 12,30 | 16,25 | 10,00 |
| Max | 18,00 | 12,80 | 16,75 |
СТОЙКОСТЬ НА СОЛЯНЫЙ ТУМАН 1,000 ЧАСОВ
Термообработанное керамическое покрытие толщиной 10 мкм
Высококлассная антикоррозийная плёнка химической конверсии толщиной около 2 мкм
Металлический цинковый слой толщиной от 3 до 5 мкм
Стальной нижний слой
| Характеристики | |
| МАТЕРИАЛ | Закалённая сталь: C10B21 |
| Обработка | TG41 ENDURO |


